Mortgage Rates
| 30 yr fixed mtg | 4.56% |
| 15 yr fixed mtg | 4.04% |
| 30 yr fixed jumbo mtg | 5.42% |
| 5/1 ARM | 3.62% |
| 5/1 jumbo ARM | 4.17% |
Home Equity Loan
| $30K HELOC | 5.08% |
| $50K HELOC | 4.82% |
| $30K Home Eq | 7.55% |
| $50K Home Eq | 7.40% |
| $75K Home Eq | 7.43% |
Autos
| 36 month new | 6.16% |
| 48 month new | 6.23% |
| 60 month new | 6.28% |
| 72 month new | 4.23% |
| 36 month used | 6.51% |
CDs & Money Market
| MMA | 0.75% |
| $10K MMA | 0.80% |
| 6 month CD | 0.79% |
| 1 yr CD | 1.14% |
| 5 yr CD | 2.40% |
